¿Ya tienes las mejores tarjetas gráficas para minar? ¡Ahora solo te queda montarlas y empezar a ganar dinero! Por eso, necesitas el mejor rig de minería.
Catálogo ➤ ¡Compra tu rig de minería al mejor precio!
¿Todavía no sabes que rig para minar comprar? No te preocupes, tenemos más y mejores modelos en nuestro catálogo completo ⬇️:
¡Catálogo Exclusivo! Aquí… ••▷ Amazon 🛒
¿Cómo calcular el consumo de mi rig de minería?
Primero debemos obtener el modelo de las tarjetas gráficas que se integran, cuando sepamos el nombre, tenemos que calcular su gasto y aquí te dejamos las más populares:
Placa / Tarjeta Gráfica | MH/s o Hash Rate | Coste por día | Consumo al 80% | Beneficios (Netos) | Beneficios (Brutos) | KW/día | Precio medio | Retorno de inversión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 3090 | 113.8 | 1.19 € | 401 W | 11.03 € | 12.22 € | 9.6 | 2.500€ (Amazon) | 226,65 Días |
GeForce RTX 3080 | 90.84 | 0.85 € | 287.3 W | 8.91 € | 9.76 € | 6.9 | 1500€ (Amazon) | 168,5 Días |
GeForce RTX 3070 | 58.2 | 0.48 € | 162.1 W | 5.82 € | 6.30 € | 3.9 | 1600€ (Amazon) | 275,86 Días |
GeForce RTX 3060 Ti | 58.1 | 0.48 € | 162.4 W | 5.82 € | 6.30 € | 3.9 | 1000€ (Amazon) | 172,4 Dias |
GeForce GTX 1080 | 39.9 | 0.63 € | 212.3 W | 3.05 € | 3.68 € | 5.1 | 1300€ (Amazon) | 426,22 Días |
GeForce GTX 1660 Super | 29.2 | 0.30 € | 112.4 W | 2.88 € | 3.18 € | 2.7 | 800€ (Amazon) | 277,7 Días |
GeForce GTX 1660 Ti | 28.1 | 0.33 € | 100.1 W | 2.70 € | 3.03 € | 2.4 | 700€ (Amazon) | 259,25 Días |
GeForce GTX 1060 | 22.4 | 0.30 € | 112.4 W | 2.08 € | 2.44 € | 2.7 | 300€ (Amazon) | 144,23 Días |
GeForce GTX 1050 Ti | 12.49 | 0.33 € | 99.9 W | 1.02 € | 1.356€ | 2.4 | 350€ (Amazon) | 343,13 Días |
Una vez tengas la rentabilidad del modelo, lo único que tienes que hacer es multiplicarlo por el número de tarjetas gráficas que tenga el rig y hacer el calculo.
¿Cómo montar una gráfica en un rig de minería?
Si no sabes cómo instalarla aquí te mostraremos como hacerlo. Simplemente debes buscar un destornillador y quitar el lateral de la carcasa del CPU. Posteriormente, busca la ranura de la tarjeta gráfica (PCI-E x16).
Luego, si tiene una, retira y coloca la nueva. Después, coloca nuevamente la tapa lateral del CPU y enciende. Al hacerlo, es relevante que instales los controladores para dicha tarjeta. Ahí simplemente la reinicias y luego estará lista para usarse
Recuerda que puedes compras equipos de minería ya montados, eso agilizaría el proceso.
¿Cómo montar un rig de minería físico?
A continuación vamos a mostrar el montaje físico de un rig de minado, como sabemos que puede ser algo complicado, te ayudaremos con una pequeña guía audiovisual: